日本共立3021兆歐表
日本共立3021兆歐表測試電壓125/250/500/1000V)四個檔位,日本共立3021兆歐表可存儲99個數(shù)據(jù),而且還有報警功能。
產(chǎn)品目錄
- 鐵素體測試儀/鐵素體檢測儀
- 阻抗分析儀
- 頻率特性分析儀
- 露點儀
- 顯微鏡
- 光伏測試儀
- 存儲記錄儀
- 功率計
- 微歐計
- 電氣安裝測試儀
- LCR測試儀
- 耐壓絕緣測試儀
- 接地電阻測試儀
- 電池測試儀
- 泄漏電流測試儀
- 數(shù)字兆歐表
- 多功能測試儀
- 萬用表
- 鉗形表
- 示波器
- 信號源
- 頻譜分析儀
- 直流電源
- 相序表
- 硬度計
- 超聲波測厚儀
- 涂層測厚儀
- 電火花檢測儀
- 粗糙度儀
- 附著力測試儀
- 光澤度儀
- 測振儀
- 張力儀
- 推拉力計
- 扭力測試儀
- 超聲波探傷儀
- 頻閃儀
- 紅外熱像儀
- 紅外測溫儀
- 溫濕度計
- 照度計
- 噪音計
- 風速儀
- 氣體檢測儀
- 煙氣分析儀
- 粒子計數(shù)器
- 差壓儀
- 網(wǎng)絡測試儀
- 電纜測試儀
- 電子天平
- 轉(zhuǎn)速表
- 過程校驗儀
- 激光測距儀
- 酸度計
- 電導率儀
- 粘度計
- 化學分析儀器
- 便攜式濁度儀
- 水份儀
- 高斯計
- 電力質(zhì)量分析儀
產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
詳情介紹:
日本共立3021兆歐表其它型號如下:
■3021兆歐表(125/250/500/1000V)
■3022兆歐表(50/100/250/500V)
■3023兆歐表(100/250/500/1000V)
日本共立3021兆歐表特點:
3021(125/250/500/1000V)
3個測試功能:絕緣(4個量程輸出電壓),連續(xù)測試,A測量AC電壓功能
背景中可同時顯示模擬條形碼和數(shù)字絕緣值
比較功能
可存儲99個數(shù)據(jù)
自動放電功能
設備帶電LCD報警功能
高電壓測試鎖定功能
電量顯示和自動關機功能
新型材質(zhì)防震功能
IEC61010-1和IEC61557
日本共立3021兆歐表技術參數(shù):
| 型號 | 3021 | 3022 | |||||||
|
絕緣 測試
|
測試電壓 | 125V | 250V | 500V | 1000V | 50V | 100V | 250V | 500V |
| 測量范圍 | 4.000/40.00 /200.0MΩ | 4.000/40.00/ 400.0/2000MΩ | 4.000/40.00/ 200.0MΩ | 4.000/40.00/ 400.0/2000MΩ | |||||
| 第1有效測量范圍 | 0.1-20 MΩ | 0.1-40 MΩ | 0.1-200 MΩ | 0.1-1000 MΩ | 0.1-20 MΩ | 0.1-40 MΩ | 0.1-200 MΩ | ||
| 中值刻度 | 5 MΩ | 50 MΩ | 5 MΩ | 50 MΩ | |||||
| 精度 | ±(2rdg+6dgt) | ±(2rdg+6dgt) | |||||||
| 第2有效測量范圍 | 0-0.099 MΩ | 0-0.099 MΩ | |||||||
| 20.01-200.0 MΩ | 40.01-2000 MΩ | 200.01-2000 MΩ | 1001-2000 MΩ | 20.01-200.0 MΩ | 40.01-2000 MΩ | 200.01-2000 MΩ | |||
| 精度 | ±(5rdg+6dgt) | ±(5rdg+6dgt) | |||||||
| 額定電流 | DC 1-1.2mA | ||||||||
| 短路電流 | 大1.5 mA | ||||||||
| 導通測試 | 測量范圍 | 40.00/400.0 Ω | |||||||
| 精度 | ±(2rdg+8dgt) | ||||||||
| 輸出電壓 | 5V±20% | ||||||||
| 輸出電流 | DC 220±20mA | ||||||||
| 保險管 | 0.5A/600V() | ||||||||
| 電壓測試 | AC 20-600V(50/60Hz) DC -20---600V/+20--+600V
|
||||||||
| 精度 | ±(3rdg+6dgt) | ||||||||
| 其它 | 其它功能 | 數(shù)據(jù)保持、調(diào)零、自動放電、電壓檢測、自動關機、數(shù)據(jù)存儲、**警告等
|
|||||||
| **標準 | IEC/EN61010-1:2001CAT.III 600V IEC61557-1,2,4
|
||||||||
| EMC標準 | EN61326-1(CE標志) | ||||||||
| 防塵防水 | IP40 | ||||||||
| 尺寸/重量 | 105 (L)×158(W)×70(D)mm 約600g(包括電池)
|
||||||||
| 電源 | R6P或LR6 AA×6節(jié) | ||||||||
| 附件 | 7103測試線、7131鱷魚夾、7161測試針、8017延長測試棒、9120裝線包、9121頸帶、電池6節(jié)、使用說明書
|
||||||||
| 可選件 | 7115 延長探針、8016 鉤形探針 | ||||||||
