- 鐵素體測試儀/鐵素體檢測儀
- 阻抗分析儀
- 頻率特性分析儀
- 露點儀
- 顯微鏡
- 光伏測試儀
- 存儲記錄儀
- 功率計
- 微歐計
- 電氣安裝測試儀
- LCR測試儀
- 耐壓絕緣測試儀
- 接地電阻測試儀
- 電池測試儀
- 泄漏電流測試儀
- 數(shù)字兆歐表
- 多功能測試儀
- 萬用表
- 鉗形表
- 示波器
- 信號源
- 頻譜分析儀
- 直流電源
- 相序表
- 硬度計
- 超聲波測厚儀
- 涂層測厚儀
- 電火花檢測儀
- 粗糙度儀
- 附著力測試儀
- 光澤度儀
- 測振儀
- 張力儀
- 推拉力計
- 扭力測試儀
- 超聲波探傷儀
- 頻閃儀
- 紅外熱像儀
- 紅外測溫儀
- 溫濕度計
- 照度計
- 噪音計
- 風(fēng)速儀
- 氣體檢測儀
- 煙氣分析儀
- 粒子計數(shù)器
- 差壓儀
- 網(wǎng)絡(luò)測試儀
- 電纜測試儀
- 電子天平
- 轉(zhuǎn)速表
- 過程校驗儀
- 激光測距儀
- 酸度計
- 電導(dǎo)率儀
- 粘度計
- 化學(xué)分析儀器
- 便攜式濁度儀
- 水份儀
- 高斯計
- 電力質(zhì)量分析儀
	CA6541兆歐表/高阻計為全自動、1000V、可測絕緣電阻達(dá)4TΩ 的電子式絕緣電阻測試儀,其同時可測量電壓、電容,并自動計算DAR及PI值。具有友善的人機(jī)界面,測量便捷、迅速,測試電壓具有50V, 100V, 250V, 500V 及 1000V可選。 
	CA6541兆歐表/高阻計采用大型液晶屏幕雙行顯示,并具有模擬條型圖顯示,使操作人員可快速觀察測量的變化或趨勢。可在測量前選擇DAR或PI值計算功能,并可自定義PI值的參考時間;測量停止后除顯示絕緣電阻的測量結(jié)果外,并可自動計算及顯示DAR及PI值。當(dāng)被測物帶電壓高于25V時,儀器自動禁止測量。
	 
- 
		固定測試電壓檔位:50V、100V、250V、500V、1000V 
- 
		絕緣電阻測量:至4TΩ 
- 
		自動計算DAR、PI值 
- 
		直接測量和顯示電容 
- 
		可顯示測試電壓及測試時間 
- 
		可設(shè)置測量時間和PI 時間 
- 
		具平滑顯示和告警功能 
- 
		如被測物帶電電壓高于25V時,自動禁止測量 
- 
		測試結(jié)束后自動放電 
- 
		大型液晶屏幕(EL背光),雙行顯示時間、電壓及測量結(jié)果 
- 
		可選購遙控探棒 
- 
		強(qiáng)固防護(hù)外殼 
- 
		采用干電池(8個LR14-1.5V電池)供電,具自動關(guān)機(jī)功能
	 
	CA6541兆歐表/高阻計的產(chǎn)品應(yīng)用:
- 
		測量電纜、變壓器、電動機(jī)、發(fā)電機(jī)等絕緣及繞組絕緣等 
- 
		高阻或高吸收測試 
- 
		單點快速測試 
- 
		定時測量 
- 
		吸收比(DAR)及極化指數(shù)(PI)測試 
- 
		多層絕緣電纜測試(DD) 
- 
		長時間運行老舊設(shè)備(低絕緣電阻)測試 
- 
		電動機(jī)絕緣電阻測量 
- 
		導(dǎo)通性(連續(xù)性)及低阻測量 
- 
		計算機(jī)控制生產(chǎn)線測試
	CA6541兆歐表/高阻計的技術(shù)參數(shù):
| 
					  電壓 | 
					  1 ~ 1000 V AC/DC | 
| 
					  絕緣 | |
| 
					  測試電壓 | 
					  50/100/250/500/1000 V DC | 
| 
					  范圍 | 
					  2kΩ ~ 4 TΩ | 
| 
					  導(dǎo)通性 | |
| 
					  范圍 | 
					  0.01 ~ 40Ω | 
| 
					  測量電流 | 
					  ≥200mA | 
| 
					  電阻 | 
					  0.01 ~ 400kΩ | 
| 
					  電容 | 
					  0.005 ~ 4999μF | 
| 
					  警報 | 
					  有 | 
| 
					  平滑顯示 | 
					  有 | 
| 
					  記時器 | 
					  有 | 
| 
					  編程自動測試 | 
					  有 | 
| 
					  品質(zhì)指數(shù) | 
					  DAR / PI | 
| 
					  R(t) | 
					  存儲記錄 | 
| 
					  存儲容量 | 
					  20KB | 
| 
					  電源 | 
					  8 x LR14電池 | 
| 
					  顯示屏 | 
					  大LCD + 直方圖 | 
| 
					  安規(guī) | 
					  IEC 61010 Cat. III 600V 及  IEC 61557 | 
| 
					  尺寸 | 
					  270 x 250 x 110 mm | 
| 
					  重量 | 
					  3.4 kg | 
	
 
    